Kennzahlen
Geschäftsführung: Herr Dr. Hans Partheimüller
Bereichsleiter: Herr Klaus Dieregsweiler
Betriebszweige:
Omnibus und U-Bahn
Straßenbahn bis 1981
Gründung: 1927
Beschäftigte: 6
Der Betriebshof:
Abstellplätze: 80
Werkstattplätze: 5
Kennzahlen: Busbetrieb
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |||||||||
| Linien (ohne NightLiner) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| NightLiner-Linien | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Linienlänge (in km) | 146,7 | 119,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | ||||||||
| Eigene Busse | ||||||||||||||||
| - 2-Achser Busse | 32 | 28 | 28 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | ||||||||
| - Gelenkzüge | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
| - 15m-Busse | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Busanhänger | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Angemietete Busse | ||||||||||||||||
| - 2-Achser | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| - Gelenkzüge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Mittleres Fahrzeugalter (in Jahren) | 6,6 | 6,0 | 5,3 | 6,1 | 5,3 | 4,5 | 4,3 | 4,9 | ||||||||
| Betriebsleistung (in Mio. km) | ||||||||||||||||
| - Nutzwagenkilometer | 3,260 | 3,216 | 3,170 | 3,170 | 3,160 | 3,140 | 3,115 | 3,190 | ||||||||
| davon eigene Fahrzeuge | 2,160 | 2,112 | 2,023 | 1,929 | 1,939 | 1,939 | 1,959 | 1,978 | ||||||||
| - Leerwagenkilometer | 0,227 | 0,219 | 0,205 | 0,208 | 0,228 | 0,226 | 0,226 | 0,200 | ||||||||
| - Gesamtwagenkilometer | 3,487 | 3,436 | 3,375 | 3,378 | 3,388 | 3,366 | 3,341 | 3,390 | ||||||||
- Nutzwagenkilometer (in Mio. Platz-km) (bei 0,25m² Stehplatzfläche) | ||||||||||||||||
| - gesamt | 254,3 | 252,6 | 249,7 | 250,2 | 250,8 | 248,7 | 246,3 | 248,4 | ||||||||
| - davon eigene Fahrzeuge | 175,3 | 173,1 | 166,8 | 161,3 | 149,3 | 149,3 | 150,0 | 150,6 | ||||||||
| Beförderte Personen (in 1.000, inkl. Umsteiger, gem. Verkaufsstatistiken) | 17.319 | 20.288 | 19.595 | 20.209 | 19.618 | 19.173 | 18.735 | 19.084 | ||||||||
| Fahrten je Einwohner | 150 | 177 | 172 | 177 | 172 | 169 | 165 | 197 | ||||||||
Kennzahlen U-Bahn
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linienlänge (in km) | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | ||||||||
| Betriebsleistung (in Mio km) | ||||||||||||||||
| Nutzwagenkilometer | 1,215 | 1,208 | 1,199 | 1,155 | 0,914 | 0,895 | 0,895 | 0,706 | ||||||||
| Platzkilometer | 352,4 | 350,4 | 347,7 | 335,0 | 265,1 | 259,5 | 259,5 | 204,7 | ||||||||
| beförderte Personen (in 1.000, inkl. Umsteiger, gem. Verkaufsstatistik) | 16.609 | 15.164 | 15.713 | 15.151 | 14.688 | 14.366 | 14.089 | 13.944 |







